學(xué)校將對報名者進(jìn)行資格審查和綜合測試,在全面考核后擇優(yōu)錄取。對錄取學(xué)生,學(xué)校將統(tǒng)一寄發(fā)《入學(xué)通知書》。開學(xué)時憑《入學(xué)通知書》和繳費(fèi)憑證按規(guī)定時間來校報到注冊。
IT職業(yè)教育收費(fèi) | |||||||||
高中畢業(yè)同等學(xué)力入學(xué) | 初中畢業(yè)同等學(xué)力入學(xué) | 培訓(xùn)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 教材費(fèi) | 報名測試費(fèi) | 保險費(fèi) | 服裝費(fèi)(含軍訓(xùn)費(fèi),自愿) | 被褥行李費(fèi)(自愿) | 軍訓(xùn)費(fèi) |
第一學(xué)年 | 第一學(xué)年 | 21800-36800,見專業(yè)方向及學(xué)費(fèi) | 2000 | 1000 | 400 | 100 | 3980 | 600 | 700 |
第二學(xué)年 | 第二學(xué)年 | 2000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
—— | 第三學(xué)年 | 2000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
由廈門工學(xué)院職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院收取 | 由北京天融信教育科技有限公司收取 | ||||||||
第三學(xué)年 | 第四學(xué)年 | 21800-36800,見專業(yè)方向及學(xué)費(fèi) | 2000-5000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
由北京天融信教育科技有限公司收取 |
學(xué)校所在地:浙江省舟山市
學(xué)校所在地:陜西省西安市
學(xué)校所在地:河北省保定市
學(xué)校所在地:天津市
學(xué)校所在地: 江西省南昌市
學(xué)校所在地:陜西省延安市
學(xué)校所在地:湖南省湘潭市
學(xué)校所在地:廣西省桂林市
學(xué)校所在地:湖北省宜昌市
學(xué)校所在地:內(nèi)蒙古呼和浩特市
學(xué)校所在地:河南省鄭州市
學(xué)校所在地:廣東省東莞市